资产经营公司2023年寒假值班表
填报单位:资产经营公司 | |||||
值班时间 | 值班人员 | ||||
1月6日 | 星期五 | 13995616034 | |||
1月7日 | 星期六 | 叶超群 | |||
1月8日 | 星期日 | 叶超群 | |||
1月9日 | 星期一 | 叶超群 | |||
1月10日 | 星期二 | 叶超群 | |||
1月11日 | 星期三 | 叶超群 | |||
1月12日 | 星期四 | 叶超群 | |||
1月13日 | 星期五 | 邢军 15971502399 | |||
1月14日 | 星期六 | 邢军 | |||
1月15日 | 星期日 | 邢军 | |||
1月16日 | 星期一 | 邢军 | |||
1月17日 | 星期二 | 邢军 | |||
1月18日 | 星期三 | 邢军 | |||
1月19日 | 星期四 | 邢军 | |||
1月20日 | 星期五 | 骆晨 13437100270 | |||
1月21日 | 星期六 | 骆晨 | |||
1月22日 | 星期日 | 骆晨 | |||
1月23日 | 星期一 | 骆晨 | |||
1月24日 | 星期二 | 骆晨 | |||
1月25日 | 星期三 | 骆晨 | |||
1月26日 | 星期四 | 骆晨 | |||
1月27日 | 星期五 | 朱钞 18062764237 | |||
1月28日 | 星期六 | 朱钞 | |||
1月29日 | 星期日 | 朱钞 | |||
1月30日 | 星期一 | 朱钞 | |||
1月31日 | 星期二 | 朱钞 | |||
2月1日 | 星期三 | 朱钞 | |||
2月2日 | 星期四 | 朱钞 | |||
2月3日 | 星期五 | 杜海莲 15927404081 | |||
2月4日 | 星期六 | 杜海莲 | |||
2月5日 | 星期日 | 杜海莲 | |||
2月6日 | 星期一 | 杜海莲 | |||
2月7日 | 星期二 | 杜海莲 | |||
2月8日 | 星期三 | 杜海莲 | |||
2月9日 | 星期四 | 杜海莲 | |||
2月10日 | 星期五 | 王刚 15071398193 | |||
2月11日 | 星期六 | 王刚 | |||
2月12日 | 星期日 | 王刚 | |||
2月13日 | 星期一 | 王刚 | |||
2月14日 | 星期二 | 王刚 | |||
2月15日 | 星期三 | 王刚 | |||
2月16日 | 星期四 | 王刚 | |||
本公司采用电话值班形式,值班期间值班人要保持电话畅通、人在武汉市内。
